| Salón | Maestro | Materia | Grupo | Registro | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:00–08:40EN CURSO | |||||
| A101 | Patricia Ibarra Flores | Programación Estructurada | 609 | 06:56 | A tiempo |
| A102 | María López Treviño | Electrónica Analógica | 508 | 06:53 | A tiempo |
| A103 | Héctor Guzmán Leal | Estática | 408 | — | Sin registro |
| A104 | Sofía Herrera Lozano | Dibujo Industrial | 505 | 07:03 | A tiempo |
| B201 | Sergio Domínguez Ruiz | Probabilidad y Estadística | 308 | 07:08 | A tiempo |
| B202 | Óscar Medina Zamora | Álgebra Lineal | 109 | 07:18 (+18 min) | Retardo |
| C302 | Juan Pérez Garza | Dibujo Industrial | 109 | 06:54 | A tiempo |
| C304 | Jorge Martínez Elizondo | Probabilidad y Estadística | 608 | — | Sin registro |
| C305 | Ricardo Salinas Cantú | Estática | 301 | 07:10 | A tiempo |
| 08:50–10:30 | |||||
| A101 | Sofía Herrera Lozano | Termodinámica | 405 | — | Por comenzar |
| A102 | Ricardo Salinas Cantú | Cálculo Diferencial | 505 | — | Por comenzar |
| A103 | Laura Escobedo Ponce | Química General | 502 | — | Por comenzar |
| A104 | Fernando Cavazos Silva | Ciencia de Materiales | 207 | — | Por comenzar |
| B201 | Claudia Ramos Sánchez | Circuitos Eléctricos | 407 | — | Por comenzar |
| B202 | Sergio Domínguez Ruiz | Física I | 107 | — | Por comenzar |
| B203 | Gabriela Núñez Ortiz | Mecánica de Fluidos | 403 | — | Por comenzar |
| C301 | Juan Pérez Garza | Termodinámica | 502 | — | Por comenzar |
| C302 | Óscar Medina Zamora | Ciencia de Materiales | 308 | — | Por comenzar |
| C303 | Patricia Ibarra Flores | Mecánica de Fluidos | 308 | — | Por comenzar |
| C304 | María López Treviño | Circuitos Eléctricos | 207 | — | Por comenzar |
| 10:40–12:20 | |||||
| A101 | Fernando Cavazos Silva | Estática | 609 | — | Por comenzar |
| A102 | Ana Rodríguez Villarreal | Álgebra Lineal | 508 | — | Por comenzar |
| A104 | Jorge Martínez Elizondo | Ecuaciones Diferenciales | 402 | — | Por comenzar |
| B201 | Héctor Guzmán Leal | Dibujo Industrial | 105 | — | Por comenzar |
| B202 | Claudia Ramos Sánchez | Programación Estructurada | 404 | — | Por comenzar |
| B203 | Juan Pérez Garza | Electrónica Analógica | 102 | — | Por comenzar |
| C301 | Óscar Medina Zamora | Estática | 509 | — | Por comenzar |
| C303 | Sofía Herrera Lozano | Electrónica Analógica | 409 | — | Por comenzar |
| C304 | Ricardo Salinas Cantú | Dibujo Industrial | 307 | — | Por comenzar |
| C305 | Gabriela Núñez Ortiz | Probabilidad y Estadística | 508 | — | Por comenzar |
| 12:30–14:10 | |||||
| A101 | Jorge Martínez Elizondo | Química General | 407 | — | Por comenzar |
| A102 | Gabriela Núñez Ortiz | Física I | 104 | — | Por comenzar |
| A103 | Sofía Herrera Lozano | Circuitos Eléctricos | 401 | — | Por comenzar |
| A104 | María López Treviño | Mecánica de Fluidos | 406 | — | Por comenzar |
| B201 | Laura Escobedo Ponce | Ciencia de Materiales | 108 | — | Por comenzar |
| B202 | Héctor Guzmán Leal | Termodinámica | 108 | — | Por comenzar |
| C301 | Sergio Domínguez Ruiz | Química General | 509 | — | Por comenzar |
| C302 | Claudia Ramos Sánchez | Mecánica de Fluidos | 605 | — | Por comenzar |
| C303 | Fernando Cavazos Silva | Cálculo Diferencial | 107 | — | Por comenzar |
| C304 | Ana Rodríguez Villarreal | Ciencia de Materiales | 502 | — | Por comenzar |
| C305 | Juan Pérez Garza | Circuitos Eléctricos | 406 | — | Por comenzar |
Esta pantalla se actualiza sola cada 20 segundos. El historial no se puede editar a mano: es el argumento frente a cualquier aclaración.